Auch in dieser Saison gab es wieder eine Premiere. Der TV Mainz-Zahlbach startete zum ersten Mal in seiner Geschichte mit zwei Mannschaften. Nach dem Aufstieg
in der letzten Saison könnten sowohl eine Mannschaft in der Kreisklasse C als auch eine Mannschaft in der Kreisklasse D gestellt werden.
Die Ziel der ersten Mannschaft war ganz klar der nicht sofortige Wiederabstieg. Die zweite Mannschaft hatte das gleiche Ziel wie die erste Mannschaft vor zwei Jahren, zumindest Vorletzter
zu werden.
Beide Ziele könnten soverän errreicht werden. Während die erste Mannschaft mit insgesamt 7 Siegen einen hervorragenden 6. Platz (von 11 Teams) feiern konnte, erzielte die zweite
Mannschaft 5 Siege und schloss die Saison als 11. (von insegesamt 14 Teams) ab.
Tabellen nach dem letzten Spieltag
Kreisklasse C1
Platz | Verein | Bg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SV RW Finthen VII | 18 | 16 | 2 | 0 | 124:48 | 76 | 34:2 |
2. | TV Ober-Olm II | 18 | 13 | 1 | 4 | 114:68 | 46 | 27:9 |
3. | SG Selzen/Köngernheim IV | 18 | 7 | 4 | 7 | 89:97 | -8 | 18:18 |
4. | TTC Nieder-Olm III | 18 | 9 | 0 | 9 | 82:96 | -14 | 18:18 |
5. | TV Dienheim V | 18 | 6 | 5 | 7 | 82:96 | -14 | 17:19 |
6. | 18 | 7 | 2 | 9 | 93:91 | 2 | 16:20 | |
7. | TGM Gonsenheim V | 18 | 6 | 3 | 9 | 89:101 | -12 | 15:21 |
8. | TuS Dalheim | 18 | 5 | 3 | 10 | 77:95 | -18 | 13:23 |
9. | TTSG Sörgenloch/Zornheim VII | 18 | 3 | 6 | 9 | 84:107 | -23 | 12:24 |
10. | TTV Nierstein IV | 18 | 4 | 2 | 12 | 75:110 | -35 | 10:26 |
11. | TGM Budenheim V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Kreisklasse D
Platz | Verein | Bg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG TT Laubenheim VII | 26 | 23 | 3 | 0 | 178:47 | 131 | 49:3 |
2. | 1. TTC Mainzer Füchse III | 26 | 22 | 1 | 3 | 165:65 | 100 | 45:7 |
3. | DJK SV RW Finthen VIII | 26 | 20 | 2 | 4 | 166:79 | 87 | 42:10 |
4. | TSV Ebersheim IV | 26 | 18 | 1 | 7 | 142:90 | 52 | 37:15 |
5. | TV Ober-Olm III | 26 | 14 | 3 | 9 | 139:116 | 23 | 31:21 |
6. | SG VFB Bodenheim/TuS Gau-Bischofsheim IV | 26 | 13 | 4 | 9 | 147:110 | 37 | 30:22 |
7. | DJK SV RW Finthen IX | 26 | 12 | 3 | 11 | 127:122 | 5 | 27:25 |
8. | TTV Nierstein V | 26 | 9 | 7 | 10 | 137:137 | 0 | 25:27 |
9. | TGM Gonsenheim VI | 26 | 8 | 3 | 15 | 107:153 | -46 | 19:33 |
10. | TV Dienheim VI | 26 | 6 | 4 | 16 | 91:153 | -62 | 16:36 |
11. | 26 | 5 | 3 | 18 | 72:160 | -88 | 13:39 | |
12. | TV Ober-Olm IV | 26 | 4 | 3 | 19 | 72:165 | -93 | 11:41 |
13. | SG TT Laubenheim VI | 26 | 3 | 4 | 19 | 89:169 | -80 | 10:42 |
14. | Post SV Mainz III | 26 | 3 | 3 | 20 | 98:164 | -66 | 9:43 |
1. Pokalrunde
Datum | Heimverein | Auswärtsverein | Bälle | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 19:45 Uhr | TV Ober-Olm II | TV Mainz-Zahlbach | 168:196 | 3:17 | 2:4 |
Freilos | TV Mainz-Zahlbach II |
2. Pokalrunde
Datum | Heimverein | Auswärtsverein | Bälle | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2018 | TV Dienheim III | TV Mainz-Zahlbach | 132:66 | 12:0 | 4:0 |
10.10.2018 20:15 Uhr | TV Mainz-Zahlbach II | TV Dienheim IV | 76:142 | 1:12 | 0:4 |