Auch in dieser Saison startete der TV Mainz-Zahlbach mit zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft spielte wiederum in der Kreisklasse C, die zweite Mannschaft in der Kreisklasse D.
Die Hinrunde lief für beide Mannschaften durchwachsen, die Rückrunde konnte wegen der Corona-Pandemie nicht beendet werden.
Tabellen nach dem letzten Spieltag
Kreisklasse C2
Platz | Verein | Bg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Mainzer Füchse II | 14 | 11 | 0 | 3 | 91:45 | 46 | 22:6 |
2. | TSV Ebersheim IV | 15 | 10 | 2 | 3 | 90:70 | 20 | 22:8 |
3. | TuS Lörzweiler II | 14 | 9 | 3 | 2 | 87:52 | 35 | 21:7 |
4. | Post SV Mainz II | 14 | 8 | 0 | 6 | 74:56 | 18 | 16:12 |
5. | 15 | 7 | 0 | 8 | 66:70 | -4 | 14:16 | |
6. | TGM Budenheim V | 14 | 5 | 3 | 6 | 67:72 | -5 | 13:15 |
7. | TTC Nieder-Olm III | 14 | 3 | 2 | 9 | 55:80 | -25 | 8:20 |
8. | TTV Nierstein IV | 14 | 3 | 0 | 11 | 44:83 | -39 | 6:22 |
9. | TSG Hechtsheim | 14 | 2 | 2 | 10 | 41:87 | -46 | 6:22 |
10. | TuS Dalheim | : | : |
Kreisklasse D
Platz | Verein | Bg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SV RW Finthen VIII | 17 | 15 | 0 | 2 | 111:37 | 74 | 30:4 |
2. | TV Dienheim V | 19 | 14 | 0 | 5 | 118:61 | 57 | 28:10 |
3. | DJK SV RW Finthen IX | 18 | 12 | 2 | 4 | 108:66 | 42 | 26:10 |
4. | SG VFB Bodenheim/TuS Gau-Bischofsheim IV | 17 | 12 | 1 | 4 | 102:69 | 33 | 25:9 |
5. | TTV Nierstein V | 17 | 9 | 2 | 6 | 92:79 | 13 | 20:14 |
6. | TV Dolgesheim III | 17 | 9 | 1 | 7 | 89:85 | 4 | 19:15 |
7. | TTSG Sörgenloch/Zornheim VIII | 17 | 8 | 2 | 7 | 82:80 | 2 | 18:16 |
8. | TSV Ebersheim V | 18 | 9 | 0 | 9 | 78:93 | -15 | 18:18 |
9. | SG TT Laubenheim VII | 17 | 3 | 3 | 11 | 62:97 | -35 | 9:25 |
10. | 1. TTC Mainzer Füchse III | 18 | 2 | 3 | 13 | 61:110 | -49 | 7:29 |
11. | TGM Gonsenheim VI | 19 | 2 | 2 | 15 | 57:122 | -65 | 6:32 |
12. | 16 | 2 | 0 | 14 | 44:105 | -61 | 4:28 | |
13. | TV Ober-Olm IV | : | : |
1. Pokalrunde
Datum | Heimverein | Auswärtsverein | Bälle | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2019 | TV Mainz-Zahlbach | Post SV Mainz II | 156:125 | 12:3 | 4:0 |
Freilos | TV Mainz-Zahlbach II |
2. Pokalrunde
Datum | Heimverein | Auswärtsverein | Bälle | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2019 | TV Mainz-Zahlbach | TSV Ebersheim III | 230:248 | 11:15 | 2:4 |
08.11.2019 | TV Mainz-Zahlbach II | SG TT Laubenheim V | 215:241 | 9:14 | 2:4 |