Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | TV Ober-Olm III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Fuhrmann, Sascha | Muno, Heinz | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| Serr, Robin | Jungmann, Bernd | ||||||||
| D2-D1 | Spütz, Christian | Metzler, Frank | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Burkhardt, Björn | Borchert, Frank | ||||||||
| 1-2 | Fuhrmann, Sascha | Jungmann, Bernd | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Serr, Robin | Muno, Heinz | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |
| 3-4 | Stiren, Wolfgang | Rother, Tanya | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Spütz, Christian | Metzler, Frank | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Fuhrmann, Sascha | Muno, Heinz | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Serr, Robin | Jungmann, Bernd | 6:11 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
| 3-3 | Stiren, Wolfgang | Metzler, Frank | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Spütz, Christian | Rother, Tanya | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D2 | Spütz, Christian | Muno, Heinz | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Burkhardt, Björn | Jungmann, Bernd | ||||||||
| D1-D1 | Fuhrmann, Sascha | Metzler, Frank | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| Serr, Robin | Borchert, Frank | ||||||||
| Bälle: 412:381 | 25:20 | 7:5 | |||||||
