Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | TV Dienheim VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Fuhrmann, Sascha | Krenzer, Steffen | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| Serr, Robin | Livingston, Steven | ||||||||
| D2-D1 | Spütz, Christian | Rupprecht, Till | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 |
| Greef, Andre | Stöhr, Friedel | ||||||||
| 1-2 | Serr, Robin | Krenzer, Steffen | 11:3 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Greef, Andre | Rupprecht, Till | 11:3 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
| 3-4 | Steinmüller, Martin | Livingston, Steven | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Burkhardt, Björn | Stöhr, Friedel | 3:11 | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Serr, Robin | Rupprecht, Till | 11:1 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Greef, Andre | Krenzer, Steffen | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-3 | Steinmüller, Martin | Stöhr, Friedel | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Burkhardt, Björn | Livingston, Steven | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |
| Bälle: 372:291 | 25:14 | 7:3 | |||||||
