Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | TV Ober-Olm II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Serr, Robin | Neff, Michael | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Reckhaus, Stephanie | Ohl, Simone | ||||||||
| D2-D1 | Spütz, Christian | Jantz, Andreas | 11:5 | 11:6 | 14:16 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | |
| Greef, Andre | Jungmann, Bernd | ||||||||
| 1-2 | Serr, Robin | Jantz, Andreas | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
| 2-1 | Stiren, Wolfgang | Neff, Michael | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Spütz, Christian | Jungmann, Bernd | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Greef, Andre | Ohl, Simone | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Serr, Robin | Neff, Michael | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Stiren, Wolfgang | Jantz, Andreas | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Spütz, Christian | Ohl, Simone | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Greef, Andre | Jungmann, Bernd | 13:11 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Bälle: 326:382 | 13:25 | 3:7 | |||||||
