Übersicht über alle Pflichtspiele

 TV Dienheim V TV Mainz-Zahlbach 1. Satz2. Satz3. Satz4. Satz5. SatzSätzeSpiele
D1-D2 Grzemba, Philipp
Spütz, Christian
11:8 9:11 11:6 12:10 3:1 1:0
Nehme, Hartmut Greef, Andre
D2-D1 Kerkhoff, Carsten
Fuhrmann, Sascha
11:5 6:11 12:10 6:11 11:7 3:2 1:0
Livingston, Steven Serr, Robin
1-2 Grzemba, Philipp Serr, Robin 11:9 11:7 11:4 3:0 1:0
2-1 Nehme, Hartmut Fuhrmann, Sascha 9:11 9:11 11:7 7:11 1:3 0:1
3-4 Kerkhoff, Carsten Greef, Andre 11:8 11:5 11:2 3:0 1:0
4-3 Livingston, Steven Spütz, Christian 9:11 5:11 7:11 0:3 0:1
1-1 Grzemba, Philipp Fuhrmann, Sascha 6:11 11:9 11:8 10:12 13:11 3:2 1:0
2-2 Nehme, Hartmut Serr, Robin 4:11 7:11 7:11 0:3 0:1
3-3 Kerkhoff, Carsten Spütz, Christian 11:5 11:4 11:4 3:0 1:0
4-4 Livingston, Steven Greef, Andre 9:11 10:12 7:11 0:3 0:1
D2-D2Kerkhoff, Carsten
Spütz, Christian
12:10 12:10 11:3 3:0 1:0
Livingston, Steven Greef, Andre
  Bälle: 375:341 22:17 7:4