Übersicht über alle Pflichtspiele

 TSV Ebersheim IV TV Mainz-Zahlbach 1. Satz2. Satz3. Satz4. Satz5. SatzSätzeSpiele
D1-D2 Darmstadt, Silke
Greef, Andre
11:4 11:7 11:5 3:0 1:0
Kollmann, Kerstin Burkhardt, Björn
D2-D1 Gerstenberger, Wolfgang
Serr, Robin
11:6 11:8 3:11 4:11 11:7 3:2 1:0
Phillipp, Peter Fuhrmann, Sascha
1-2 Gerstenberger, Wolfgang Fuhrmann, Sascha 11:9 11:8 8:11 3:11 8:11 2:3 0:1
2-1 Phillipp, Peter Serr, Robin 0:11 3:11 14:12 11:7 11:8 3:2 1:0
3-4 Darmstadt, Silke Burkhardt, Björn 11:4 11:3 11:4 3:0 1:0
4-3 Kollmann, Kerstin Greef, Andre 7:11 8:11 5:11 0:3 0:1
1-1 Gerstenberger, Wolfgang Serr, Robin 7:11 3:11 9:11 0:3 0:1
2-2 Phillipp, Peter Fuhrmann, Sascha 7:11 9:11 6:11 0:3 0:1
3-3 Darmstadt, Silke Greef, Andre 11:7 11:7 15:13 3:0 1:0
4-4 Kollmann, Kerstin Burkhardt, Björn 7:11 11:9 8:11 11:8 11:9 3:2 1:0
D2-D2Gerstenberger, Wolfgang
Greef, Andre
11:2 11:1 11:5 3:0 1:0
Phillipp, Peter Burkhardt, Björn
  Bälle: 365:351 23:18 7:4