Übersicht über alle Pflichtspiele

 Post SV Mainz III TV Mainz-Zahlbach 1. Satz2. Satz3. Satz4. Satz5. SatzSätzeSpiele
D1-D2 Schilling, Helmut
Serr, Robin
3:11 7:11 8:11 0:3 0:1
Kleinert, Wolfgang Fuhrmann, Sascha
D2-D1 Henn, Roman
Greef, Andre
11:8 11:9 11:4 3:0 1:0
Fröhlich, Eugen Spütz, Christian
1-2 Henn, Roman Fuhrmann, Sascha 0:11 2:11 1:11 0:3 0:1
2-1 Bach, Joachim Serr, Robin 11:5 9:11 11:9 5:11 11:7 3:2 1:0
3-4 Fröhlich, Eugen Spütz, Christian 11:4 11:7 11:4 3:0 1:0
4-3 Schilling, Helmut Greef, Andre 9:11 5:11 7:11 0:3 0:1
1-1 Henn, Roman Serr, Robin 12:10 8:11 10:12 10:12 1:3 0:1
2-2 Bach, Joachim Fuhrmann, Sascha 6:11 5:11 0:11 0:3 0:1
3-3 Fröhlich, Eugen Greef, Andre 11:6 11:3 11:8 3:0 1:0
4-4 Schilling, Helmut Spütz, Christian 12:10 11:8 6:11 11:8 3:1 1:0
D2-D2Henn, Roman
Serr, Robin
5:11 11:7 6:11 11:9 8:11 2:3 0:1
Fröhlich, Eugen Fuhrmann, Sascha
D1-D1Schilling, Helmut
Greef, Andre
5:11 5:11 11:6 9:11 1:3 0:1
Kleinert, Wolfgang Spütz, Christian
  Bälle: 350:398 19:24 5:7