Übersicht über alle Pflichtspiele

 SG TT Laubenheim VI TV Mainz-Zahlbach 1. Satz2. Satz3. Satz4. Satz5. SatzSätzeSpiele
D1-D2 Dickenschied, Oliver
Spütz, Christian
11:7 8:11 11:7 3:11 7:11 2:3 0:1
Hassel, Benedikt Born, Florian
D2-D1 Kerzisnik, Tim
Serr, Robin
10:12 5:11 8:11 0:3 0:1
Drieschner, Tim Staab, Andreas
1-2 Dickenschied, Oliver Spütz, Christian 12:10 12:10 11:6 3:0 1:0
2-1 Kerzisnik, Tim Serr, Robin 6:11 4:11 3:11 0:3 0:1
3-4 Drieschner, Tim Born, Florian 11:3 11:8 9:11 11:7 3:1 1:0
4-3 Hassel, Benedikt Staab, Andreas 7:11 2:11 10:12 0:3 0:1
1-1 Dickenschied, Oliver Serr, Robin 6:11 5:11 9:11 0:3 0:1
2-2 Kerzisnik, Tim Spütz, Christian 11:4 11:9 13:11 3:0 1:0
3-3 Drieschner, Tim Staab, Andreas 10:12 11:9 11:8 11:9 3:1 1:0
4-4 Hassel, Benedikt Born, Florian 7:11 11:6 13:11 6:11 11:8 3:2 1:0
D2-D2Kerzisnik, Tim
Spütz, Christian
12:10 11:9 8:11 11:5 3:1 1:0
Drieschner, Tim Born, Florian
D1-D1Dickenschied, Oliver
Serr, Robin
12:14 9:11 7:11 0:3 0:1
Hassel, Benedikt Staab, Andreas
  Bälle: 388:416 20:23 6:6