Übersicht über alle Pflichtspiele

 TV Mainz-Zahlbach TSV Ebersheim IV 1. Satz2. Satz3. Satz4. Satz5. SatzSätzeSpiele
D1-D2 Greef, Andre
Gerstenberger, Wolfgang
11:9 5:11 5:11 7:11 1:3 0:1
Spütz, Christian Phillipp, Peter
D2-D1 Fuhrmann, Sascha
Baltes, Johannes
11:5 11:6 11:8 3:0 1:0
Serr, Robin Darmstadt, Silke
1-2 Fuhrmann, Sascha Gerstenberger, Wolfgang 11:3 12:10 11:9 3:0 1:0
2-1 Serr, Robin Baltes, Johannes 11:6 7:11 11:9 8:11 8:11 2:3 0:1
3-4 Greef, Andre Darmstadt, Silke 7:11 5:11 5:11 0:3 0:1
4-3 Staab, Andreas Phillipp, Peter 11:5 11:6 11:2 3:0 1:0
1-1 Fuhrmann, Sascha Baltes, Johannes 11:4 10:12 8:11 4:11 1:3 0:1
2-2 Serr, Robin Gerstenberger, Wolfgang 3:11 11:4 12:10 10:12 11:9 3:2 1:0
3-3 Greef, Andre Phillipp, Peter 6:11 5:11 9:11 0:3 0:1
4-4 Staab, Andreas Darmstadt, Silke 11:8 11:6 12:10 3:0 1:0
D2-D2Fuhrmann, Sascha
Gerstenberger, Wolfgang
6:11 11:6 11:7 11:1 3:1 1:0
Serr, Robin Phillipp, Peter
D1-D1Greef, Andre
Baltes, Johannes
6:11 8:11 4:11 0:3 0:1
Spütz, Christian Darmstadt, Silke
  Bälle: 381:376 22:21 6:6