Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | TTSG Sörgenloch VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Staab, Andreas | Schuster, Thomas | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Schäfer, Leonie | Schlösser, Nico | ||||||||
| D2-D1 | Serr, Robin | McGhee, Jordan | 11:0 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| Fuhrmann, Sascha | Lauer, Stefan | ||||||||
| 1-2 | Serr, Robin | Wagner, Dieter | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Fuhrmann, Sascha | McGhee, Jordan | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Staab, Andreas | Schlösser, Nico | 11:8 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Schäfer, Leonie | Schuster, Thomas | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Serr, Robin | McGhee, Jordan | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Fuhrmann, Sascha | Wagner, Dieter | 7:11 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Staab, Andreas | Schuster, Thomas | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Schäfer, Leonie | Schlösser, Nico | 11:7 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| D2-D2 | Serr, Robin | Schuster, Thomas | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
| Fuhrmann, Sascha | Schlösser, Nico | ||||||||
| D1-D1 | Staab, Andreas | McGhee, Jordan | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
| Schäfer, Leonie | Lauer, Stefan | ||||||||
| Bälle: 426:410 | 25:22 | 6:6 | |||||||
