Übersicht über alle Pflichtspiele
| Post SV Mainz III | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Henn, Roman | Spütz, Christian | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| Fröhlich, Eugen | Steinmüller, Martin | ||||||||
| D2-D1 | nicht anwesend/angetreten | Burkhardt, Björn | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| nicht anwesend/angetreten | Steinbach, Wilfried | ||||||||
| 1-2 | Henn, Roman | Burkhardt, Björn | 11:1 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Fröhlich, Eugen | Spütz, Christian | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 |
| 3-4 | Bach, Joachim | Steinbach, Wilfried | 11:3 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | nicht anwesend/angetreten | Steinmüller, Martin | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Henn, Roman | Spütz, Christian | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Fröhlich, Eugen | Burkhardt, Björn | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 3-3 | Bach, Joachim | Steinmüller, Martin | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 |
| Bälle: 273:245 | 21:11 | 7:2 | |||||||
