Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | TTV Nierstein IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Fuhrmann, Sascha | Hummel, Peter | 1:11 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 |
| Stiren, Wolfgang | Schenk, Horst | ||||||||
| D2-D1 | Staab, Andreas | Pflieger, Peter | 11:4 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| Schäfer, Leonie | Mayer, Ralph | ||||||||
| 1-2 | Fuhrmann, Sascha | Hummel, Peter | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Staab, Andreas | Pflieger, Peter | 13:11 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-4 | Schäfer, Leonie | Mayer, Ralph | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Stiren, Wolfgang | Schenk, Horst | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Fuhrmann, Sascha | Pflieger, Peter | 12:10 | 13:15 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2-2 | Staab, Andreas | Hummel, Peter | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Schäfer, Leonie | Schenk, Horst | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-4 | Stiren, Wolfgang | Mayer, Ralph | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Staab, Andreas | Hummel, Peter | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| Schäfer, Leonie | Schenk, Horst | ||||||||
| Bälle: 388:366 | 25:16 | 7:4 | |||||||
