Übersicht über alle Pflichtspiele
| TGM Budenheim V (Z) | TV Mainz-Zahlbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Berg, Johannes | Fuhrmann, Sascha | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| Korfmann, Jonas | Born, Florian | ||||||||
| D2-D1 | Wolf, Heinz-Jürgen | Staab, Andreas | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Schmitt, Philipp | Schäfer, Leonie | ||||||||
| 1-2 | Berg, Johannes | Staab, Andreas | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Wolf, Heinz-Jürgen | Fuhrmann, Sascha | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Schmitt, Philipp | Born, Florian | 10:12 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Korfmann, Jonas | Schäfer, Leonie | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Berg, Johannes | Fuhrmann, Sascha | 11:2 | 6:11 | 11:1 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Wolf, Heinz-Jürgen | Staab, Andreas | 11:13 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Schmitt, Philipp | Schäfer, Leonie | 7:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Korfmann, Jonas | Born, Florian | 11:4 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Wolf, Heinz-Jürgen | Fuhrmann, Sascha | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| Schmitt, Philipp | Born, Florian | ||||||||
| D1-D1 | Berg, Johannes | Staab, Andreas | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Korfmann, Jonas | Schäfer, Leonie | ||||||||
| Bälle: 349:359 | 17:24 | 5:7 | |||||||
