Übersicht über alle Pflichtspiele
| SG BodenheimGau-Bischofsh. IV | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Heimann, K. | Born, F. | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| Stoller, C. | Steinmüller, M. | ||||||||
| D2-D1 | Stumm, K. | Stumpf, K. | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| Greef, A. | Spütz, C. | ||||||||
| 1-2 | Heimann, K. | Spütz, C. | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Stoller, C. | Greef, A. | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Stumm, K. | Born, F. | 11:4 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | Stumpf, K. | Steinmüller, M. | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Heimann, K. | Greef, A. | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Stoller, C. | Spütz, C. | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-3 | Stumm, K. | Steinmüller, M. | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Stumpf, K. | Born, F. | 11:5 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Stumm, K. | Stumpf, K. | 11:8 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | ||
| Born, F. | Steinmüller, M. | ||||||||
| Bälle 329:289 | 23:13 | 7:0 | |||||||
