Übersicht über alle Pflichtspiele
| TTV Nierstein V | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Marques da Cunha, Gabriel | Dreßler, Michaela | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||
| Fröbe, Niklas | Steinbach, Wilfried | ||||||||
| D2-D1 | Gera, Sieghard | Born, Florian | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| Schwalbach, Marco | Burkhardt, Björn | ||||||||
| 1-2 | Gera, Sieghard | Burkhardt, Björn | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Schwalbach, Marco | Born, Florian | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-4 | Marques da Cunha, Gabriel | Steinbach, Wilfried | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | Fröbe, Niklas | Dreßler, Michaela | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Gera, Sieghard | Born, Florian | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Schwalbach, Marco | Burkhardt, Björn | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| Bälle: 258:153 | 21:3 | 7:1 | |||||||
