Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Dienheim V | TV Mainz-Zahlbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Hoffmann, Daniel | Staab, Andreas | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Kerkhoff, Carsten | Schäfer, Leonie | ||||||||
| D2-D1 | Mauer, Friedhelm | Fuhrmann, Sascha | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| Brozzi, Paolo | Greef, Andre | ||||||||
| 1-2 | Mauer, Friedhelm | Staab, Andreas | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2-1 | Brozzi, Paolo | Fuhrmann, Sascha | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-4 | Hoffmann, Daniel | Greef, Andre | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Kerkhoff, Carsten | Schäfer, Leonie | 11:3 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Mauer, Friedhelm | Fuhrmann, Sascha | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Brozzi, Paolo | Staab, Andreas | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Hoffmann, Daniel | Schäfer, Leonie | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Kerkhoff, Carsten | Greef, Andre | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Mauer, Friedhelm | Staab, Andreas | 8:11 | 9:11 | 15:13 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| Brozzi, Paolo | Schäfer, Leonie | ||||||||
| Bälle: 411:371 | 26:16 | 7:4 | |||||||
