Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach II | SG Bodenheim_Gau-Bischofsh. IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Pan, Y. | Wyschohradsky, A. | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Habil, F. | Heimann, K. | ||||||||
| D2-D1 | Born, F. | Grünen, F. | 9:11 | 11:7 | 3:11 | 11:4 | 11:3 | 3:2 | 1:0 |
| Steinmüller, M. | Stumpf, K. | ||||||||
| 1-2 | Born, F. | Heimann, K. | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Steinmüller, M. | Wyschohradsky, A. | 4:11 | 14:16 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Pan, Y. | Stumpf, K. | 2:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Habil, F. | Grünen, F. | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Born, F. | Wyschohradsky, A. | 1:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Steinmüller, M. | Heimann, K. | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Pan, Y. | Grünen, F. | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Bälle 240:301 | 8:23 | 2:7 | |||||||
