Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Dienheim VI | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Rupprecht, T. | Stiren, W. | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Krenzer, S. | Habil, F. | ||||||||
| D2-D1 | Livingston, S. | Born, F. | 9:11 | 1:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Mayer, R. | Burkhardt, B. | ||||||||
| 1-2 | Rupprecht, T. | Born, F. | 11:7 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Krenzer, S. | Stiren, W. | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Livingston, S. | Habil, F. | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Mayer, R. | Burkhardt, B. | 9:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Rupprecht, T. | Stiren, W. | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 2:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| 2-2 | Krenzer, S. | Born, F. | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-3 | Livingston, S. | Burkhardt, B. | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |
| 4-4 | Mayer, R. | Habil, F. | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Livingston, S. | Stiren, W. | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Mayer, R. | Habil, F. | ||||||||
| Bälle 304:364 | 15:24 | 4:7 | |||||||
