Übersicht über alle Pflichtspiele
| TSV Ebersheim IV (Z) | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Hoffmann, M. | Schäfer, L. | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
| Phillipp, P. | Habil, F. | ||||||||
| D2-D1 | Bauer, M. | Burkhardt, B. | 11:3 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| Hasler, R. | Rapp, H. | ||||||||
| 1-2 | Hoffmann, M. | Burkhardt, B. | 11:0 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Bauer, M. | Schäfer, L. | 11:4 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-4 | Phillipp, P. | Habil, F. | 10:12 | 7:11 | 14:12 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
| 4-3 | Hasler, R. | Rapp, H. | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Hoffmann, M. | Schäfer, L. | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Bauer, M. | Burkhardt, B. | 11:8 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| Bälle 309:217 | 23:6 | 7:1 | |||||||
