Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach II | TTV Nierstein V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Steinmüller, Martin / | Gera, Sieghard / | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Burkhardt, Björn | Branquinho, Alvaro | ||||||||
| D2-D1 | Stiren, Wolfgang / | Marques da Cunha, Gabriel / | 2:11 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Born, Florian | Mohamadi, Mahamood | ||||||||
| 1-2 | Stiren, Wolfgang | Marques da Cunha, Gabriel | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Born, Florian | Gera, Sieghard | 3:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Steinmüller, Martin | Branquinho, Alvaro | 10:12 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Burkhardt, Björn | Mohamadi, Mahamood | 13:11 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Stiren, Wolfgang | Gera, Sieghard | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2-2 | Born, Florian | Marques da Cunha, Gabriel | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Bälle 237:307 | 9:21 | 1:7 | |||||||
