Übersicht über alle Pflichtspiele
| TGM Gonsenheim VI | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Menges, Lars / | Steinmüller, Martin / | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |
| Walter, Johannes | Steinbach, Wilfried | ||||||||
| D2-D1 | Dehghan, Keyvan / | Schäfer, Leonie / | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Sun, Weiping | Habil, Feras | ||||||||
| 1-2 | Dehghan, Keyvan | Steinmüller, Martin | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Sun, Weiping | Schäfer, Leonie | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Menges, Lars | Habil, Feras | 4:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Walter, Johannes | Steinbach, Wilfried | 11:3 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Dehghan, Keyvan | Schäfer, Leonie | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Sun, Weiping | Steinmüller, Martin | 3:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Menges, Lars | Steinbach, Wilfried | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Walter, Johannes | Habil, Feras | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Dehghan, Keyvan / | Steinmüller, Martin / | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| Sun, Weiping | Steinbach, Wilfried | ||||||||
| D1-D1 | Menges, Lars / | Walter, Johannes | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Schäfer, Leonie / | Habil, Feras | ||||||||
| Bälle 342:337 | 18:22 | 5:7 | |||||||
