Übersicht über alle Pflichtspiele
| TGM Gonsenheim V | TV Mainz-Zahlbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Lehmann, Hartmut / | Serr, Robin / | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| Zörns, Detlev | Staab, Andreas | ||||||||
| D2-D1 | Pauly, Patrick / | Schäfer, Leonie / | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | |
| Dietz, Gerhard | Habil, Feras | ||||||||
| 1-2 | Lehmann, Hartmut | Staab, Andreas | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Pauly, Patrick | Serr, Robin | 14:12 | 4:11 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Dietz, Gerhard | Habil, Feras | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Zörns, Detlev | Schäfer, Leonie | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 12:10 | 11:2 | 3:2 | 1:0 |
| 1-1 | Lehmann, Hartmut | Serr, Robin | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Pauly, Patrick | Staab, Andreas | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
| 3-3 | Dietz, Gerhard | Schäfer, Leonie | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Zörns, Detlev | Habil, Feras | 14:12 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Pauly, Patrick / | Serr, Robin / | 11:4 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| Dietz, Gerhard | Staab, Andreas | ||||||||
| D1-D1 | Lehmann, Hartmut / | Zörns, Detlev | 14:12 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| Schäfer, Leonie / | Habil, Feras | ||||||||
| Bälle 420:437 | 24:23 | 7:5 | |||||||
