Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach II | DJK SV RW Finthen IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Spütz, Christian / | Ullmer, Günter / | 1:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Steinmüller, Martin | Hornberger, Günter | ||||||||
| D2-D1 | Dreßler, Michaela / | Uhrig, Gerhard / | 3:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Steinbach, Wilfried | Lauzi, Jutta | ||||||||
| 1-2 | Spütz, Christian | Ullmer, Günter | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Dreßler, Michaela | Uhrig, Gerhard | 11:5 | 2:11 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |
| 3-4 | Steinmüller, Martin | Lauzi, Jutta | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Steinbach, Wilfried | Hornberger, Günter | 5:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Spütz, Christian | Uhrig, Gerhard | 13:11 | 2:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Dreßler, Michaela | Ullmer, Günter | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Steinmüller, Martin | Hornberger, Günter | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
| Bälle 249:325 | 10:23 | 2:7 | |||||||
