Übersicht über alle Pflichtspiele
| TGM Budenheim V | TV Mainz-Zahlbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Berg, Johannes / | Staab, Andreas / | 6:11 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| Korfmann, Jonas | Schäfer, Leonie | ||||||||
| D2-D1 | Hirschmann, Kai / | Habil, Feras / | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Schmitt, Philipp | Schweikhardt, Simon | ||||||||
| 1-2 | Berg, Johannes | Habil, Feras | 12:10 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Hirschmann, Kai | Staab, Andreas | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Schmitt, Philipp | Schweikhardt, Simon | 13:11 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | Korfmann, Jonas | Schäfer, Leonie | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |
| 1-1 | Berg, Johannes | Staab, Andreas | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Hirschmann, Kai | Habil, Feras | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Schmitt, Philipp | Schäfer, Leonie | 11:8 | 12:14 | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
| 4-4 | Korfmann, Jonas | Schweikhardt, Simon | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
| Bälle 379:325 | 22:16 | 7:3 | |||||||
