Übersicht über alle Pflichtspiele
| TSV Ebersheim V | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Bauer, Markus / | Pan, Yazhou / | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| Hasler, Ralph | Rohen, Andre | ||||||||
| D2-D1 | Gößinger, Enrique / | Schweikhardt, Simon / | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |
| Omri, Mehdi | Steinbach, Wilfried | ||||||||
| 1-2 | Philipp, Peter | Pan, Yazhou | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-1 | Bauer, Markus | Schweikhardt, Simon | 11:2 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 |
| 3-4 | Gößinger, Enrique | Rohen, Andre | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | Hasler, Ralph | Steinbach, Wilfried | 11:3 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Philipp, Peter | Schweikhardt, Simon | 11:5 | 13:15 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Bauer, Markus | Pan, Yazhou | 8:11 | 11:7 | 13:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| Bälle 332:226 | 23:8 | 7:1 | |||||||
