Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach II | TSV Ebersheim V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Schweikhardt, Simon / | Bauer, Markus / | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Burkhardt, Björn | Hasler, Ralph | ||||||||
| D2-D1 | Greef, Andre / | Gößinger, Enrique / | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| Spütz, Christian | Omri, Mehdi | ||||||||
| 1-2 | Schweikhardt, Simon | Bauer, Markus | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-1 | Greef, Andre | Gößinger, Enrique | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-4 | Spütz, Christian | Omri, Mehdi | 2:11 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Burkhardt, Björn | Hasler, Ralph | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Schweikhardt, Simon | Gößinger, Enrique | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Greef, Andre | Bauer, Markus | 11:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Spütz, Christian | Hasler, Ralph | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Burkhardt, Björn | Omri, Mehdi | 7:11 | 13:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Greef, Andre / | Bauer, Markus / | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 1:11 | 2:3 | 0:1 |
| Spütz, Christian | Hasler, Ralph | ||||||||
| D1-D1 | Schweikhardt, Simon / | Gößinger, Enrique / | 11:4 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
| Burkhardt, Björn | Omri, Mehdi | ||||||||
| Bälle 425:425 | 24:24 | 5:7 | |||||||
