Übersicht über alle Pflichtspiele
| TGM Gonsenheim VI | TV Mainz-Zahlbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Zörns, Detlev / | Steinmüller, Martin / | 11:5 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| Karakus, Ridvan | Kania, Tomasz | ||||||||
| D2-D1 | Becker, Roger / | Habil, Feras / | 12:10 | 4:11 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
| Lipp, Christoph | Schäfer, Leonie | ||||||||
| 1-2 | Zörns, Detlev | Schäfer, Leonie | 10:12 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-1 | Karakus, Ridvan | Habil, Feras | 9:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Becker, Roger | Kania, Tomasz | 7:11 | 11:3 | 11:5 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| 4-3 | Lipp, Christoph | Steinmüller, Martin | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Zörns, Detlev | Habil, Feras | 6:11 | 4:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Karakus, Ridvan | Schäfer, Leonie | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-3 | Becker, Roger | Steinmüller, Martin | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Lipp, Christoph | Kania, Tomasz | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D2 | Becker, Roger / | Steinmüller, Martin / | 3:11 | 6:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Lipp, Christoph | Kania, Tomasz | ||||||||
| Bälle 341:386 | 17:24 | 4:7 | |||||||
