Übersicht über alle Pflichtspiele
| TV Mainz-Zahlbach | Post SV Mainz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
| D1-D2 | Härig, Felix / | Schwibinger, Erich / | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
| Schweikhardt, Simon | Schmunk, Reinhold | ||||||||
| D2-D1 | Staab, Andreas / | Benner, Sebastian / | 11:1 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| Schäfer, Leonie | Casutt, Christian | ||||||||
| 1-2 | Staab, Andreas | Schwibinger, Erich | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
| 2-1 | Härig, Felix | Benner, Sebastian | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Habil, Feras | Schmunk, Reinhold | 8:11 | 12:14 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| 4-3 | Schweikhardt, Simon | Casutt, Christian | 12:10 | 11:13 | 8:11 | 11:3 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| 1-1 | Staab, Andreas | Benner, Sebastian | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-2 | Härig, Felix | Schwibinger, Erich | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 3-3 | Habil, Feras | Casutt, Christian | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| Bälle 378:306 | 24:13 | 7:2 | |||||||
